牌号说明:BNS为整体CBN刀具,BNW为整体CBN镶嵌焊接式刀具,BNC为复合片及其焊接式刀具。请您依据使用工况和被加工材料特性合理选择对应牌号。
| 类别  | 牌号 | 老牌号    | CBN粒度(μm) |    CBN含量(Wt%) |  结合剂 |                     产品应用 | 加工方式 | 
   BNS    BNW | 110 | 11 | 8~12 | 90~92 | Al | 普通灰口铸铁的高速切削 | C--L--H | 
| 150 | 51 | 20 | 93~95 | Al+Co | 耐磨合金铸铁高速切削 | L--H | 
| 160 | 610 | 1~3 | 88~90 | Al+TiN | 耐磨合金铸铁高速切削 | C--L | 
| 170 | 70 | 4~8 | 80~85 | Al+TiNC | 耐磨合金铸铁高速切削 球墨铸铁切削加工 | C--L--H | 
| 251 | 25 | 30~40 | 89~91 | Al | 合金钢等难加工材料切削 | C--L--H | 
| 252 | 2502 | 30 | 88~90 | Al | 高锰钢切削加工  | C--L--H | 
| 253 | 2503 | 8~10 | 89~91 | Al | 粉末冶金材料切削加工  | C--L--H | 
| 360 | 30 | 2~4 | 60~65 | TiN | 淬火钢切削加工 | C--L | 
| 370 | 
  | 1~3 | 65~70 | TiN+TiNC | 淬火钢切削加工 | L--H | 
|    BNC | 445 | 
  | 0.5~1 | 45 | TiN | 淬火钢切削加工 | C--L | 
| 465 | 
  | 2~4 | 65 | TiN+TiC | 淬火钢切削加工 | L--H | 
| 485 | 
  | 1~3 | 85 | Co+W+Al | 铸铁的高速切削 | C--L--H | 
| 595 | 
  | 1~3 | 95 | TiN | 铸铁的高速切削 | C--L--H | 
| 660 | 601 | 2~4 | 55~60 | Co+W+Al      TiN | 淬火钢切削加工 | C--L | 
| 670 | 702 | 1~3 | 65~70 | Co+W+Al      TiN | 淬火钢切削加工 | L--H | 
| 690 | 9001 | 4~8 | 85~90 | Co+W+Al | 铸铁的高速切削 | C--L--H | 
| 695 | 9501 | 4~12 | 90~95 | Co+W+Al | 铸铁的高速切削 | C--L--H | 
| 700 | 
  | 1~3 | 90~95 | Ti+Al | 球墨铸铁切削加工 | C--L--H | 
| 720 | 
  | 2~4 | 65~70 | TiN+TiAlN | 淬火钢切削加工 | C--L | 
| 825 | 
  | 2~4 | 60~65 | TiN | 淬火钢切削加工 | C--L | 
| 835 | 
  | 2~4 | 70~75 | TiN | 淬火钢切削加工 | L--H | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 说明:      C-连续切削      L-轻断续切削         H-重断续切削 |