Brand description: BNS is the solid CBN tool, BNW is the solid CBN embedded welding tool, BNC is the composite and its welding tool. Please select the corresponding brand according to the working condition and the characteristics of the processed material
| Categories | Grade |  Old Grade |  Size(μm) |  Content(Wt%) |    Binding Type |                 Product   Applications | machinging   mode | 
   BNS    BNW | 110 | 11 |   8~12 |   90~92 |   Al | Machining   normal gray cast iron with high speed |    C--L--H | 
| 150 | 51 |   20 |   93~95 |   Al+Co | Machining   wear resistant alloy cast iron with high speed |    L--H | 
| 160 | 610 |   1~3 |   88~90 |   Al+TiN | Machining   wear resistant alloy cast iron with high speed |    C--L | 
| 170 | 70 |   4~8 |   80~85 |   Al+TiNC | Machining   wear resistant alloy cast iron with high speed Machining Ball ink cast iron  |    C--L--H | 
| 251 | 25 |   30~40 |   89~91 |   Al | Machining   difficult-to-process materials such as alloy steel |    C--L--H | 
| 252 | 2502 |   30 |   88~90 |   Al | Machining   High manganese steel  |    C--L--H | 
| 253 | 2503 |   8~10 |   89~91 |   Al | Machining   Powder metallurgical material  |    C--L--H | 
| 360 | 30 |   2~4 |   60~65 |   TiN | Machining   hardened steel |    C--L | 
| 370 | 
  |   1~3 |   65~70 |   TiN+TiNC | Machining  hardened steel | L--H | 
|    BNC | 445 | 
  |   0.5~1 |   45 |   TiN | Machining   hardened steel | C--L | 
| 465 | 
  |   2~4 |   65 |   TiN+TiC | Machining   hardened steel | L--H | 
| 485 | 
  | 1  ~3 | 85 | Co+W+Al | Machining  cast iron with high speed | C--L--H | 
| 595 | 
  | 1  ~3 | 95 | TiN | Machining  cast iron with high speed | C--L--H | 
| 660 | 601 |   2~4 | 55~60 | Co+W+Al      TiN | Machining   hardened steel | C--L | 
| 670 | 702 | 1  ~3 | 65~70 | Co+W+Al      TiN | Machining   hardened steel | L--H | 
| 690 | 9001 |   4~8 | 85~90 | Co+W+Al | Machining  cast iron with high speed | C--L--H | 
| 695 | 9501 |   4~12 | 90~95 | Co+W+Al | Machining  cast iron with high speed | C--L--H | 
| 700 | 
  |   1~3 | 90~95 | Ti+Al | Machining   Ball ink cast iron | C--L--H | 
| 720 | 
  |   2~4 | 65~70 | TiN+TiAlN | Machining   hardened steel | C--L | 
| 825 | 
  |   2~4 | 60~65 | TiN | Machining   hardened steel | C--L | 
| 835 | 
  |   2~4 | 70~75 | TiN | Machining   hardened steel | L--H | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| Description:      C-Continuous machining      L-Lightly  machining         H-Heavy machining |